
6x6 容易 數和 | 6x6 普通 數和 | 6x6 困難 數和 | 10x10 容易 數和 | 10x10 普通 數和 | 10x10 困難 數和 | 16x16 容易 數和 | 16x16 普通 數和 | 16x16 困難 數和 | 20x20 容易 數和 | 20x20 普通 數和 | 20x20 困難 數和 | 30x30 容易 數和 | 30x30 普通 數和 | 30x30 困難 數和
| 本月 |
|---|
| 1. | crema
271 | 00:24.15 | | 2. | Erenan
| 00:40.31 | | 3. | Oryn
177 | 00:44.80 | | 4. | -Jason-
28 | 00:45.57 | | 5. | papawz
22 | 00:46.17 | | 6. | lulusgirlfriend
13 | 01:00.08 | | 7. | Emzed
70 | 01:12.66 | | 8. | MushroomsCavern
86 | 01:13.27 | | 9. | ChumleySmythe
| 01:14.33 | | 10. | cip1703
4 | 01:18.31 | | 11. | jimbo555
109 | 01:35.15 | | 12. | xddcc
15 | 01:37.13 | | 13. | 0mega
208 | 01:38.53 | | 14. | hujij42
1 | 01:53.82 | | 15. | SudokuFan
44 | 02:11.15 | | 16. | AugustGlass
| 02:34.04 | | 17. | bensching
| 02:38.38 | | 18. | Coolcon
92 | 02:54.49 | | 19. | DuarteReis
5 | 05:01.82 | | 20. | Poloxia
15 | 05:06.19 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Oryn
177 | 00:44.80 | | 2. | -Jason-
28 | 00:45.57 | | 3. | lulusgirlfriend
13 | 01:00.08 | | 4. | Emzed
70 | 01:12.66 | | 5. | MushroomsCavern
86 | 01:13.27 | | 6. | cip1703
4 | 01:18.31 | | 7. | papawz
22 | 01:47.58 | | 8. | Coolcon
92 | 02:54.49 | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Oryn
177 | 00:44.80 | | 2. | papawz
22 | 03:00.31 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | sudactylku
94 | 00:10.93 | | 2. | NooM
320 | 00:10.99 | | 3. | Indirar
181 | 00:11.90 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:13.48 | | 5. | mvl666Darkrio
104 | 00:16.13 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:17.10 | | 7. | qqwref
266 | 00:17.55 | | 8. | numbrr
320 | 00:17.57 | | 9. | bilms
69 | 00:18.17 | | 10. | oopyisslow
153 | 00:20.19 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
320 | 00:10.99 | | 2. | sudactylku
94 | 00:11.49 | | 3. | Indirar
181 | 00:11.62 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:14.57 | | 5. | mvl666Darkrio
104 | 00:18.01 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:18.43 | | 7. | bilms
69 | 00:19.15 | | 8. | numbrr
320 | 00:19.90 | | 9. | qqwref
266 | 00:20.16 | | 10. | PuzzleMaestro
92 | 00:22.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | sudactylku
94 | 00:12.52 | | 2. | NooM
320 | 00:13.86 | | 3. | Indirar
181 | 00:15.73 | | 4. | Your Pal, Rick
124 | 00:18.35 | | 5. | mvl666Darkrio
104 | 00:22.45 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:22.94 | | 7. | numbrr
320 | 00:23.87 | | 8. | bilms
69 | 00:24.11 | | 9. | qqwref
266 | 00:24.49 | | 10. | PuzzleMaestro
92 | 00:26.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.365 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.555 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-kakuro.com