
6x6 容易 數和 | 6x6 普通 數和 | 6x6 困難 數和 | 10x10 容易 數和 | 10x10 普通 數和 | 10x10 困難 數和 | 16x16 容易 數和 | 16x16 普通 數和 | 16x16 困難 數和 | 20x20 容易 數和 | 20x20 普通 數和 | 20x20 困難 數和 | 30x30 容易 數和 | 30x30 普通 數和 | 30x30 困難 數和
| 本月 |
|---|
| 1. | e11ies
24 | 00:16.13 | | 2. | StephenCurry
13 | 00:17.03 | | 3. | Oryn
188 | 00:20.15 | | 4. | Estpido66
11 | 00:22.66 | | 5. | plang2008
52 | 00:23.46 | | 6. | batlynn
38 | 00:24.17 | | 7. | PetCheetah
13 | 00:25.83 | | 8. | Sphinx
24 | 00:29.03 | | 9. | WillBillKakuro
| 00:31.04 | | 10. | Evannakita
| 00:32.50 | | 11. | Kaz007
| 00:37.08 | | 12. | Ernie A.
111 | 00:39.86 | | 13. | GoldChoco36
167 | 00:40.26 | | 14. | FastFreddy
5 | 00:40.66 | | 15. | Lore1
| 00:42.70 | | 16. | jsxhn
| 00:43.18 | | 17. | Hahllyicssa
46 | 00:43.79 | | 18. | Kukurbo
98 | 00:44.95 | | 19. | jimbo555
112 | 00:46.19 | | 20. | niqnna
18 | 00:48.13 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | batlynn
38 | 00:24.17 | | 2. | WillBillKakuro
| 00:31.04 | | 3. | Evannakita
| 00:32.50 | | 4. | GoldChoco36
167 | 00:40.26 | | 5. | FastFreddy
5 | 00:40.66 | | 6. | Kukurbo
98 | 00:44.95 | | 7. | eRogue
44 | 01:10.92 | | 8. | papawz
24 | 01:13.27 | | 9. | el123456
13 | 01:23.94 | | 10. | cip1703
9 | 01:41.89 | | 11. | Noridice
170 | 01:48.29 | | 12. | june1st1998
16 | 02:29.06 | | 13. | Galaxy21
73 | 02:45.00 | | 14. | jimbo555
112 | 03:03.16 | | 15. | Limpan0908
5 | 03:09.08 | | 16. | Wuyanru
| 03:50.85 | | 17. | 임우진
111 | 07:23.29 | | 18. | GoblinThatLogic
38 | 15:24.70 | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
167 | 00:40.26 | | 2. | cip1703
9 | 01:41.89 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
96 | 00:07.55 | | 3. | NooM
326 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
182 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | anonymous 322 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
48 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
96 | 00:09.17 | | 3. | NooM
326 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
182 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
48 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | anonymous 322 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
326 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
96 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
182 | 00:15.95 | | 5. | anonymous 322 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
48 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-kakuro.com