
6x6 容易 數和 | 6x6 普通 數和 | 6x6 困難 數和 | 10x10 容易 數和 | 10x10 普通 數和 | 10x10 困難 數和 | 16x16 容易 數和 | 16x16 普通 數和 | 16x16 困難 數和 | 20x20 容易 數和 | 20x20 普通 數和 | 20x20 困難 數和 | 30x30 容易 數和 | 30x30 普通 數和 | 30x30 困難 數和
本月 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 00:08.68 | 2. | jkylereid
84 | 00:14.61 | 3. | e11ies
21 | 00:16.50 | 4. | lshapz
58 | 00:16.73 | 5. | Kaitzschu
187 | 00:19.37 | 6. | auhosj877
32 | 00:20.95 | 7. | yellow0607
22 | 00:26.28 | 8. | Oryn
155 | 00:30.31 | 9. | madmax1
| 00:30.60 | 10. | JackTheRabbit
23 | 00:30.97 | 11. | cip1703
| 00:34.96 | 12. | Dorice
247 | 00:35.01 | 13. | Kaz007
| 00:36.92 | 14. | jimbo555
100 | 00:47.36 | 15. | absolbot#6708
13 | 00:49.20 | 16. | Anek1947
| 00:49.97 | 17. | Vermeer16
| 00:53.19 | 18. | lo1234
5 | 00:56.73 | 19. | fishysua
148 | 00:57.47 | 20. | HackMan
114 | 00:57.55 |
| 本週 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 00:08.68 | 2. | auhosj877
32 | 00:20.95 | 3. | e11ies
21 | 00:25.51 | 4. | Oryn
155 | 00:30.31 | 5. | JackTheRabbit
23 | 00:30.97 | 6. | madmax1
| 00:31.36 | 7. | lo1234
5 | 00:56.73 | 8. | Anek1947
| 00:57.88 | 9. | FunAcroFly
94 | 02:26.68 | 10. | jimbo555
100 | 02:49.06 | 11. | Kaasjes
6 | 03:16.64 | 12. | phululu
| 03:26.71 | 13. | Grymhar
| 07:30.62 | 14. | Cricketwithagun
2 | 16:10.59 | 15. | FcraigNI
42 | 1:01:01.74 | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 00:08.68 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | 2. | sudactylku
92 | 00:07.55 | 3. | NooM
284 | 00:08.85 | 4. | Indirar
163 | 00:11.53 | 5. | qqwref
260 | 00:13.08 | 6. | numbrr
300 | 00:13.79 | 7. | lshapz
58 | 00:14.15 | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | 10. | Kinjaan
43 | 00:15.10 |
| AO5 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | 2. | sudactylku
92 | 00:09.17 | 3. | NooM
284 | 00:09.51 | 4. | Indirar
163 | 00:12.26 | 5. | qqwref
260 | 00:12.79 | 6. | Kinjaan
43 | 00:15.22 | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | 8. | numbrr
300 | 00:15.76 | 9. | 雷仙
60 | 00:16.21 | 10. | lshapz
58 | 00:16.43 |
| AO12 |
---|
1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | 2. | NooM
284 | 00:11.45 | 3. | sudactylku
92 | 00:12.60 | 4. | Indirar
163 | 00:15.95 | 5. | numbrr
300 | 00:19.00 | 6. | qqwref
260 | 00:20.26 | 7. | 雷仙
60 | 00:20.56 | 8. | Kinjaan
43 | 00:20.66 | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | 10. | lshapz
58 | 00:21.64 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-09-18 01:37:25
zh.puzzle-kakuro.com