
6x6 容易 數和 | 6x6 普通 數和 | 6x6 困難 數和 | 10x10 容易 數和 | 10x10 普通 數和 | 10x10 困難 數和 | 16x16 容易 數和 | 16x16 普通 數和 | 16x16 困難 數和 | 20x20 容易 數和 | 20x20 普通 數和 | 20x20 困難 數和 | 30x30 容易 數和 | 30x30 普通 數和 | 30x30 困難 數和
| 本月 |
|---|
| 1. | NooM
308 | 00:06.28 | | 2. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.43 | | 3. | PuzzleMaestro
89 | 00:12.19 | | 4. | e11ies
23 | 00:16.44 | | 5. | JugoPuzzE
| 00:18.51 | | 6. | StephenCurry
7 | 00:21.73 | | 7. | em!
33 | 00:21.99 | | 8. | Hehaho
19 | 00:29.29 | | 9. | Brainiac2.0
48 | 00:31.85 | | 10. | Kaz007
| 00:33.99 | | 11. | ionapinto
| 00:34.79 | | 12. | cip1703
| 00:35.35 | | 13. | Sphinx
11 | 00:39.88 | | 14. | rayzju
128 | 00:40.86 | | 15. | prinsed
35 | 00:41.63 | | 16. | Danila54RUS
| 00:44.26 | | 17. | maufufu
32 | 00:44.46 | | 18. | DanielRJ
| 00:49.38 | | 19. | jimbo555
106 | 00:51.22 | | 20. | ypw19
87 | 01:01.13 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.84 | | 2. | e11ies
23 | 00:16.44 | | 3. | em!
33 | 00:21.99 | | 4. | Hehaho
19 | 00:29.29 | | 5. | ionapinto
| 00:34.79 | | 6. | Sphinx
11 | 00:39.88 | | 7. | ypw19
87 | 01:01.13 | | 8. | T. Ryoko
5 | 01:07.50 | | 9. | ВАЛЕНТИН Г...
1 | 01:12.81 | | 10. | TrimTom2
16 | 01:25.05 | | 11. | prinsed
35 | 01:35.57 | | 12. | Mathewlam
16 | 01:48.73 | | 13. | Jack63kids
171 | 01:54.53 | | 14. | bym09
| 01:58.86 | | 15. | PHawk
| 02:19.22 | | 16. | Jimmychen
5 | 02:52.31 | | 17. | DanielRJ
| 03:06.98 | | 18. | TheFuge
| 03:11.44 | | 19. | trLBumm
31 | 03:17.41 | | 20. | bensching
| 04:09.97 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
94 | 00:07.55 | | 3. | NooM
308 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
178 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
308 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
44 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
94 | 00:09.17 | | 3. | NooM
308 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
178 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
44 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
308 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
308 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
94 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
178 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
308 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
44 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-03-02 01:31:42
zh.puzzle-kakuro.com