
6x6 容易 數和 | 6x6 普通 數和 | 6x6 困難 數和 | 10x10 容易 數和 | 10x10 普通 數和 | 10x10 困難 數和 | 16x16 容易 數和 | 16x16 普通 數和 | 16x16 困難 數和 | 20x20 容易 數和 | 20x20 普通 數和 | 20x20 困難 數和 | 30x30 容易 數和 | 30x30 普通 數和 | 30x30 困難 數和
本月 |
---|
1. | Your Pal, Rick
119 | 03:48.35 | 2. | ooriginallname
47 | 08:07.26 | 3. | lshapz
53 | 08:50.16 | 4. | Skutti
| 09:53.57 | 5. | Rhododendron
118 | 11:13.94 | 6. | multilah
76 | 13:37.00 | 7. | TheBigMD
100 | 14:33.27 | 8. | Dorice
236 | 19:05.56 | 9. | Danila54RUS
| 49:03.96 | 10. | jimbo555
93 | 50:05.30 | 11. | Liling Ge
19 | 54:38.23 | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | Your Pal, Rick
119 | 03:52.76 | 2. | ooriginallname
47 | 08:07.26 | 3. | lshapz
53 | 08:50.16 | 4. | Dorice
236 | 19:05.56 | 5. | Danila54RUS
| 49:03.96 | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Your Pal, Rick
119 | 03:52.76 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Your Pal, Rick
119 | 04:11.56 | 2. | NooM
267 | 04:55.82 | 3. | sudactylku
89 | 05:35.62 | 4. | Indirar
149 | 06:08.96 | 5. | jmm15
64 | 07:37.55 | 6. | lshapz
53 | 08:00.17 | 7. | 雷仙
60 | 08:08.53 | 8. | oopyisslow
139 | 08:13.56 | 9. | qqwref
259 | 08:57.16 | 10. | mvl666Darkrio
94 | 09:22.77 |
| AO5 |
---|
1. | Your Pal, Rick
119 | 04:11.56 | 2. | NooM
267 | 05:00.15 | 3. | sudactylku
89 | 05:38.10 | 4. | Indirar
149 | 06:28.93 | 5. | 雷仙
60 | 08:11.95 | 6. | oopyisslow
139 | 08:21.71 | 7. | lshapz
53 | 08:21.99 | 8. | qqwref
259 | 09:07.95 | 9. | mvl666Darkrio
94 | 09:45.75 | 10. | CrowdingFaun
73 | 09:49.56 |
| AO12 |
---|
1. | Your Pal, Rick
119 | 04:42.49 | 2. | NooM
267 | 05:10.80 | 3. | sudactylku
89 | 05:56.81 | 4. | Indirar
149 | 06:51.23 | 5. | 雷仙
60 | 08:27.03 | 6. | oopyisslow
139 | 08:39.88 | 7. | lshapz
53 | 08:53.14 | 8. | qqwref
259 | 10:04.63 | 9. | CrowdingFaun
73 | 10:48.10 | 10. | numbrr
286 | 11:45.42 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.008 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:13.176 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:37.654 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-04-02 09:13:15
zh.puzzle-kakuro.com