
6x6 容易 數和 | 6x6 普通 數和 | 6x6 困難 數和 | 10x10 容易 數和 | 10x10 普通 數和 | 10x10 困難 數和 | 16x16 容易 數和 | 16x16 普通 數和 | 16x16 困難 數和 | 20x20 容易 數和 | 20x20 普通 數和 | 20x20 困難 數和 | 30x30 容易 數和 | 30x30 普通 數和 | 30x30 困難 數和
| 本月 |
|---|
| 1. | lshapz
59 | 00:41.52 | | 2. | dexter051
| 00:41.61 | | 3. | PuzzleMaestro
87 | 00:43.06 | | 4. | SilverHawk
215 | 01:01.37 | | 5. | e11ies
23 | 01:22.23 | | 6. | StephenCurry
5 | 01:38.14 | | 7. | Dorice
262 | 01:38.54 | | 8. | cip1703
| 01:47.43 | | 9. | Truth-or-Peace
132 | 01:59.33 | | 10. | maufufu
32 | 02:41.50 | | 11. | HackMan
122 | 02:45.31 | | 12. | barruf
117 | 02:54.52 | | 13. | em!
33 | 03:03.15 | | 14. | jimbo555
106 | 03:38.40 | | 15. | Bhuvanesh
| 04:07.49 | | 16. | Jack63kids
171 | 04:37.37 | | 17. | KylieBindiRosRo
| 06:01.93 | | 18. | trLBumm
30 | 06:35.30 | | 19. | TrimTom2
13 | 07:10.27 | | 20. | battlecruiser12
| 08:40.45 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | StephenCurry
5 | 01:38.14 | | 2. | Dorice
262 | 01:38.54 | | 3. | Truth-or-Peace
132 | 01:59.33 | | 4. | barruf
117 | 02:54.52 | | 5. | Jack63kids
171 | 05:57.05 | | 6. | HackMan
122 | 07:35.29 | | 7. | Rejara
219 | 18:57.78 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
132 | 01:59.33 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:20.77 | | 2. | sudactylku
94 | 00:25.11 | | 3. | NooM
306 | 00:28.35 | | 4. | Indirar
177 | 00:29.09 | | 5. | qqwref
266 | 00:44.53 | | 6. | vowels
216 | 00:46.61 | | 7. | lshapz
59 | 00:47.20 | | 8. | Kinjaan
44 | 00:47.43 | | 9. | numbrr
308 | 00:50.11 | | 10. | 雷仙
66 | 00:51.03 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:22.41 | | 2. | sudactylku
94 | 00:28.69 | | 3. | NooM
306 | 00:29.26 | | 4. | Indirar
177 | 00:34.42 | | 5. | lshapz
59 | 00:48.86 | | 6. | qqwref
266 | 00:49.15 | | 7. | numbrr
308 | 00:50.03 | | 8. | Kinjaan
44 | 00:50.24 | | 9. | vowels
216 | 00:51.38 | | 10. | 雷仙
66 | 00:52.30 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:28.93 | | 2. | NooM
306 | 00:34.16 | | 3. | sudactylku
94 | 00:35.42 | | 4. | Indirar
177 | 00:35.52 | | 5. | 雷仙
66 | 00:55.10 | | 6. | numbrr
308 | 00:55.39 | | 7. | Kinjaan
44 | 00:55.46 | | 8. | qqwref
266 | 00:57.24 | | 9. | lshapz
59 | 00:58.16 | | 10. | vowels
216 | 01:02.74 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.638 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.893 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-21 04:08:46
zh.puzzle-kakuro.com