
6x6 容易 數和 | 6x6 普通 數和 | 6x6 困難 數和 | 10x10 容易 數和 | 10x10 普通 數和 | 10x10 困難 數和 | 16x16 容易 數和 | 16x16 普通 數和 | 16x16 困難 數和 | 20x20 容易 數和 | 20x20 普通 數和 | 20x20 困難 數和 | 30x30 容易 數和 | 30x30 普通 數和 | 30x30 困難 數和
| 本月 |
|---|
| 1. | crema
271 | 00:40.31 | | 2. | Rockstjerne
55 | 00:49.99 | | 3. | Rickieman86
| 00:54.29 | | 4. | Erenan
| 00:57.17 | | 5. | sarafu
137 | 01:01.12 | | 6. | jdubs
153 | 01:05.46 | | 7. | Usm
8 | 01:05.47 | | 8. | lulusgirlfriend
12 | 01:09.76 | | 9. | papawz
22 | 01:10.21 | | 10. | -Jason-
27 | 01:14.16 | | 11. | yan zeng
17 | 01:28.42 | | 12. | jimbo555
109 | 01:36.22 | | 13. | Dennis Meinen
79 | 01:42.16 | | 14. | ChumleySmythe
| 01:53.24 | | 15. | Emzed
70 | 02:16.16 | | 16. | Odenzon
32 | 02:45.18 | | 17. | AugustGlass
| 02:53.42 | | 18. | Ishareal
| 02:57.68 | | 19. | JJnSurfCity
| 03:02.52 | | 20. | cip1703
4 | 03:21.35 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Rockstjerne
55 | 00:56.53 | | 2. | Usm
8 | 01:05.47 | | 3. | lulusgirlfriend
12 | 01:09.76 | | 4. | papawz
22 | 01:33.52 | | 5. | ChumleySmythe
| 01:53.24 | | 6. | Emzed
70 | 02:16.16 | | 7. | yan zeng
17 | 03:17.36 | | 8. | cip1703
4 | 03:21.35 | | 9. | ChineseNo193
| 04:21.43 | | 10. | HazuletheWorld
| 04:25.09 | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
320 | 00:14.60 | | 2. | sudactylku
94 | 00:15.23 | | 3. | Your Pal, Rick
124 | 00:15.48 | | 4. | Indirar
181 | 00:20.54 | | 5. | 雷仙
66 | 00:22.91 | | 6. | numbrr
320 | 00:23.70 | | 7. | mvl666Darkrio
104 | 00:25.14 | | 8. | lshapz
59 | 00:26.18 | | 9. | qqwref
266 | 00:26.67 | | 10. | Kinjaan
44 | 00:26.88 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
320 | 00:16.11 | | 2. | sudactylku
94 | 00:16.43 | | 3. | Your Pal, Rick
124 | 00:18.10 | | 4. | Indirar
181 | 00:20.54 | | 5. | 雷仙
66 | 00:22.94 | | 6. | lshapz
59 | 00:23.44 | | 7. | mvl666Darkrio
104 | 00:26.56 | | 8. | numbrr
320 | 00:26.61 | | 9. | qqwref
266 | 00:26.67 | | 10. | Rica Santos
74 | 00:30.91 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
320 | 00:17.72 | | 2. | sudactylku
94 | 00:18.71 | | 3. | Your Pal, Rick
124 | 00:22.00 | | 4. | Indirar
181 | 00:25.36 | | 5. | 雷仙
66 | 00:29.77 | | 6. | qqwref
266 | 00:31.35 | | 7. | mvl666Darkrio
104 | 00:31.49 | | 8. | numbrr
320 | 00:32.09 | | 9. | lshapz
59 | 00:32.80 | | 10. | oopyisslow
153 | 00:36.49 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.007 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.398 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.681 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-kakuro.com