
6x6 容易 數和 | 6x6 普通 數和 | 6x6 困難 數和 | 10x10 容易 數和 | 10x10 普通 數和 | 10x10 困難 數和 | 16x16 容易 數和 | 16x16 普通 數和 | 16x16 困難 數和 | 20x20 容易 數和 | 20x20 普通 數和 | 20x20 困難 數和 | 30x30 容易 數和 | 30x30 普通 數和 | 30x30 困難 數和
本月 |
---|
1. | lshapz
57 | 02:39.11 | 2. | Rickieman86
| 04:24.40 | 3. | crema
182 | 04:35.63 | 4. | MadDogHowser67
| 05:10.77 | 5. | Dorice
245 | 05:20.55 | 6. | Rell
2 | 06:24.78 | 7. | kabeer3301
14 | 07:49.32 | 8. | randomflyintaco
115 | 08:10.19 | 9. | Jesse Sturre
40 | 08:17.87 | 10. | Rockstjerne
50 | 08:42.14 | 11. | Board
77 | 08:55.41 | 12. | jimbo555
99 | 10:34.71 | 13. | cip1703
| 11:21.20 | 14. | Vendetta907
90 | 22:11.09 | 15. | DodgyRogd1
| 25:30.31 | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | Dorice
245 | 05:20.55 | 2. | Rell
2 | 06:24.78 | 3. | randomflyintaco
115 | 08:10.19 | 4. | jimbo555
99 | 10:34.71 | 5. | Jesse Sturre
40 | 11:32.40 | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | NooM
276 | 01:29.24 | 2. | sudactylku
92 | 01:32.15 | 3. | Indirar
161 | 01:43.60 | 4. | Kinjaan
37 | 02:15.93 | 5. | Your Pal, Rick
124 | 02:31.63 | 6. | oopyisslow
145 | 02:33.13 | 7. | lshapz
57 | 02:33.57 | 8. | moos
26 | 02:35.93 | 9. | 雷仙
60 | 02:46.04 | 10. | numbrr
298 | 03:06.19 |
| AO5 |
---|
1. | NooM
276 | 01:32.70 | 2. | sudactylku
92 | 01:43.01 | 3. | Indirar
161 | 01:50.04 | 4. | Kinjaan
37 | 02:29.69 | 5. | moos
26 | 02:35.93 | 6. | Your Pal, Rick
124 | 02:39.94 | 7. | lshapz
57 | 02:42.20 | 8. | oopyisslow
145 | 02:47.91 | 9. | 雷仙
60 | 02:52.22 | 10. | numbrr
298 | 03:08.03 |
| AO12 |
---|
1. | NooM
276 | 01:37.13 | 2. | sudactylku
92 | 01:46.82 | 3. | Indirar
161 | 01:54.60 | 4. | lshapz
57 | 02:56.75 | 5. | moos
26 | 03:00.73 | 6. | Your Pal, Rick
124 | 03:03.91 | 7. | Kinjaan
37 | 03:06.87 | 8. | oopyisslow
145 | 03:12.36 | 9. | 雷仙
60 | 03:13.25 | 10. | CrowdingFaun
75 | 03:17.11 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:01.718 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:08.221 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-08-21 11:33:06
zh.puzzle-kakuro.com