
6x6 容易 數和 | 6x6 普通 數和 | 6x6 困難 數和 | 10x10 容易 數和 | 10x10 普通 數和 | 10x10 困難 數和 | 16x16 容易 數和 | 16x16 普通 數和 | 16x16 困難 數和 | 20x20 容易 數和 | 20x20 普通 數和 | 20x20 困難 數和 | 30x30 容易 數和 | 30x30 普通 數和 | 30x30 困難 數和
| 本月 |
|---|
| 1. | e11ies
24 | 00:18.76 | | 2. | Oryn
190 | 00:20.15 | | 3. | plang2008
52 | 00:23.46 | | 4. | batlynn
39 | 00:24.17 | | 5. | PetCheetah
14 | 00:25.83 | | 6. | ELEN
3 | 00:27.01 | | 7. | macc hua
71 | 00:28.10 | | 8. | Sphinx
25 | 00:29.03 | | 9. | Zixivyxity
32 | 00:30.28 | | 10. | WillBillKakuro
| 00:31.04 | | 11. | Evannakita
| 00:32.50 | | 12. | appolcrumbol
28 | 00:34.54 | | 13. | yinxifu
| 00:36.10 | | 14. | Ernie A.
111 | 00:39.86 | | 15. | GoldChoco36
170 | 00:40.26 | | 16. | FastFreddy
20 | 00:40.66 | | 17. | Hahllyicssa
48 | 00:43.79 | | 18. | Kukurbo
99 | 00:44.95 | | 19. | jimbo555
112 | 00:46.19 | | 20. | Erenan
| 00:47.01 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | e11ies
24 | 00:18.76 | | 2. | macc hua
71 | 00:28.10 | | 3. | Zixivyxity
32 | 00:30.28 | | 4. | yinxifu
| 00:36.10 | | 5. | ELEN
3 | 00:46.24 | | 6. | unko
24 | 00:58.11 | | 7. | Hahllyicssa
48 | 01:11.47 | | 8. | JJnSurfCity
| 01:14.46 | | 9. | FastFreddy
20 | 01:21.09 | | 10. | robohobobobo#0
20 | 01:23.74 | | 11. | asterix144
| 01:42.42 | | 12. | MartyW
18 | 02:31.34 | | 13. | Wiatcoco
10 | 06:46.09 | | 14. | KiLLsTR3ak47
8 | 06:52.03 | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | e11ies
24 | 00:18.76 | | 2. | macc hua
71 | 00:28.10 | | 3. | yinxifu
| 00:36.10 | | 4. | FastFreddy
20 | 01:21.25 | | 5. | robohobobobo#0
20 | 01:23.74 | | 6. | asterix144
| 01:42.42 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:06.52 | | 2. | sudactylku
96 | 00:07.55 | | 3. | NooM
326 | 00:08.85 | | 4. | Indirar
182 | 00:11.53 | | 5. | qqwref
266 | 00:13.08 | | 6. | numbrr
323 | 00:13.79 | | 7. | lshapz
59 | 00:14.15 | | 8. | kyrawr8383
151 | 00:14.26 | | 9. | vowels
216 | 00:14.62 | | 10. | Kinjaan
48 | 00:15.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:07.40 | | 2. | sudactylku
96 | 00:09.17 | | 3. | NooM
326 | 00:09.51 | | 4. | Indirar
182 | 00:12.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.79 | | 6. | Kinjaan
48 | 00:15.22 | | 7. | vowels
216 | 00:15.44 | | 8. | numbrr
323 | 00:15.76 | | 9. | 雷仙
66 | 00:16.21 | | 10. | lshapz
59 | 00:16.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Your Pal, Rick
124 | 00:10.87 | | 2. | NooM
326 | 00:11.45 | | 3. | sudactylku
96 | 00:12.60 | | 4. | Indirar
182 | 00:15.95 | | 5. | numbrr
323 | 00:19.00 | | 6. | 雷仙
66 | 00:19.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:20.26 | | 8. | Kinjaan
48 | 00:20.66 | | 9. | vowels
216 | 00:20.84 | | 10. | lshapz
59 | 00:21.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 153 | 00:00.006 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.366 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.961 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-kakuro.com